EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011
WYNIKI UZYSKANE PRZEZ PUBLICZNE GIMNAZJUM
IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W SZADKOWICACH
| Wynik klasy 3A | Wynik klasy 3B | Wynik szkoły | Średnia krajowa | Średnia województwa | Średnia powiatu | |
| Część humanistyczna | 28,87 | 25,30 | 26,94 wyżej średni |
25,31 | 25,16 | 25,28 |
| Część matematyczno-przyrodnicza | 28,22 | 23,85 | 25,86
wysoki |
23,63 | 23,81 | 24,07 |
| Język angielski | 27,70 | 24,76 | 25,85 brak danych |
28,28 | 28,56 | 27,28 |
| Język niemiecki | 28,62 | 35,50 | 31,61 brak danych |
27,63 | 27,86 |
28,24 |
| Miejsce | Gmina | Wynik |
| 1. | Paradyż | 27,22 |
| 2. | Sławno | 26,75 |
| 3. | Żarnów | 25,24 |
| 4. | Drzewica | 25,06 |
| 5. | Mniszków | 25,00 |
| 6. | Opoczno | 24,23 |
| 7. | Białaczów | 22,45 |
| 8. | Poświętne |
20,18 |
Część matematyczno-przyrodnicza – wyniki w gminach powiatu opoczyńskiego
| Miejsce | Gmina | Wynik |
| 1. | Drzewica | 25,24 |
| 2. | Sławno | 24,71 |
| 2. | Paradyż | 24,71 |
| 4. | Opoczno | 24,57 |
| 5. | Żarnów | 23,29 |
| 6. | Mniszków | 21,77 |
| 7. | Białaczów | 21,48 |
| 8. | Poświętne | 20,12 |
Język angielski – wyniki w gminach powiatu opoczyńskiego
| Miejsce | Gmina | Wynik |
| 1. | Opoczno | 29,51 |
| 2. | Żarnów | 26,84 |
| 3. | Sławno | 25,36 |
| 4. | Poświętne | 25,35 |
| 5. | Paradyż | 25,02 |
| 6. | Mniszków | 24,50 |
| 7. | Drzewica | 24,19 |
| Miejsce | Gmina | Wynik |
| 1. | Sławno | 31,61 |
| 2. | Opoczno | 27,67 |
| 3. | Białaczów | 27,36 |
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011
WYNIKI SZKÓŁ W POWIECIE OPOCZYŃSKIM
Część humanistyczna
| Miejsce | Szkoła | Wynik |
| 1. | Gimnazjum nr 1 Opoczno | 27,83 |
| 2. | Gimnazjum Paradyż | 27,22 |
| 3. | Gimnazjum nr 3 Opoczno | 26,95 |
| 4. | Gimnazjum Szadkowice | 26,94 |
| 5. | Gimnazjum Prymusowa Wola | 26,56 |
| 6. | Gimnazjum Żarnów | 25,24 |
| 7. | Gimnazjum Ogonowice | 25,16 |
| 8. | Gimnazjum Drzewica | 25,06 |
| 9. | Gimnazjum Mniszków | 25,00 |
| 10. | Gimnazjum nr 2 Opoczno | 24,95 |
| 11. | Gimnazjum Bukowiec Opoczyński | 23,92 |
| 12. | Gimnazjum Wygnanów | 23,44 |
| 13. | Gimnazjum Prywatne Opoczno | 22,85 |
| 14. | Gimnazjum Białaczów | 22,45 |
| 15. | Gimnazjum Poświętne | 20,18 |
| 16. | Gimnazjum Mroczków | 18,72 |
Część matematyczno – przyrodnicza
| Miejsce | Szkoła | Wynik |
| 1. | Gimnazjum Ogonowice | 27,16 |
| 2. | Gimnazjum nr 1 Opoczno | 26,58 |
| 3. | Gimnazjum Szadkowice | 25,86 |
| 4. | Gimnazjum nr 3 Opoczno | 25,34 |
| 5. | Gimnazjum Drzewica | 25,24 |
| 6. | Gimnazjum Bukowiec Opoczyński | 25,19 |
| 7. | Gimnazjum Paradyż | 24,71 |
| 8. | Gimnazjum Prymusowa Wola | 23,60 |
| 9. | Gimnazjum Żarnów | 23,29 |
| 10. | Gimnazjum Mroczków | 22,83 |
| 11. | Gimnazjum Prywatne Opoczno | 22,15 |
| 12. | Gimnazjum Mniszków | 21,77 |
| 13. | Gimnazjum Białaczów | 21,48 |
| 14. | Gimnazjum Wygnanów | 21,11 |
| 15. | Gimnazjum nr 2 Opoczno | 20,56 |
| 16. | Gimnazjum Poświętne | 20,12 |
Część językowa – język angielski
| Miejsce | Szkoła | Wynik |
| 1. | Gimnazjum nr 3 Opoczno | 34,93 |
| 2. | Gimnazjum nr 1 Opoczno | 33,37 |
| 3. | Gimnazjum Prywatne Opoczno | 31,00 |
| 4. | Gimnazjum Bukowiec Opoczyński | 29,67 |
| 5. | Gimnazjum nr 2 Opoczno | 28,00 |
| 6. | Gimnazjum Mroczków | 27,28 |
| 7. | Gimnazjum Żarnów | 26,84 |
| 8. | Gimnazjum Szadkowice | 25,85 |
| 9. | Gimnazjum Poświętne | 25,35 |
| 10. | Gimnazjum Paradyż | 25,02 |
| 11. | Gimnazjum Prymusowa Wola | 24,87 |
| 12. | Gimnazjum Mniszków | 24,50 |
| 13. | Gimnazjum Drzewica | 24,19 |
| 14. | Gimnazjum Wygnanów | 22,33 |
Część językowa – język niemiecki
| Miejsce | Szkoła | Wynik |
| 1. | Gimnazjum Szadkowice | 31,61 |
| 2. | Gimnazjum Ogonowice | 31,28 |
| 3. | Gimnazjum nr 1 Opoczno | 29,96 |
| 4. | Gimnazjum Białaczów | 27,36 |
| 5. | Gimnazjum nr 2 Opoczno | 26,97 |
| 6. | Gimnazjum nr 3 Opoczno | 26,14 |
| 7. | Gimnazjum Prywatne Opoczno | 24,00 |